Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSHN Thứ 2 ngày 01/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 2 » ngày 01/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 10BH_14BH_12BH_13BH_1BH_5BH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 90353 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21114 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13583 | 59017 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60434 | 65606 | 92114 | |||||||||||||||||||||||
| 46742 | 59900 | 03239 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3708 | 0740 | 2780 | 6463 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8154 | 5355 | 5712 | |||||||||||||||||||||||
| 2460 | 5262 | 6198 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 650 | 691 | 407 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 42 | 67 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
XSHN Thứ 5 ngày 28/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 5 » ngày 28/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 8BD_15BD_1BD_11BD_4BD_14BD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 00250 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39010 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17976 | 39936 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42031 | 64949 | 97106 | |||||||||||||||||||||||
| 54435 | 54616 | 77577 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8278 | 6410 | 3916 | 6841 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6276 | 1064 | 1327 | |||||||||||||||||||||||
| 7788 | 9700 | 4619 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 264 | 345 | 791 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 16 | 00 | 51 | 99 | ||||||||||||||||||||||
XSHN Thứ 2 ngày 25/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 2 » ngày 25/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 13AZ_8AZ_1AZ_10AZ_7AZ_4AZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 97281 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22854 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39820 | 91801 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88828 | 35267 | 96002 | |||||||||||||||||||||||
| 58210 | 98275 | 43521 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6114 | 2612 | 9022 | 7066 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3171 | 9065 | 9044 | |||||||||||||||||||||||
| 9532 | 4487 | 7356 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 350 | 528 | 163 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 90 | 43 | 83 | 96 | ||||||||||||||||||||||
XSHN Thứ 5 ngày 21/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 5 » ngày 21/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 2AU_9AU_12AU_4AU_7AU_1AU | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 72685 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 51560 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32300 | 92213 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99485 | 18305 | 26585 | |||||||||||||||||||||||
| 54713 | 05983 | 46412 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1727 | 7428 | 2861 | 5368 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6116 | 7813 | 8650 | |||||||||||||||||||||||
| 6409 | 8037 | 5105 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 430 | 186 | 294 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 38 | 54 | 95 | 74 | ||||||||||||||||||||||
XSHN Thứ 2 ngày 18/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Thứ 2 » ngày 18/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 9AR_1AR_11AR_8AR_5AR_3AR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 55361 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46989 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54197 | 29265 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35697 | 70438 | 35532 | |||||||||||||||||||||||
| 71986 | 48238 | 64114 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6150 | 4951 | 1662 | 4936 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8883 | 5569 | 8579 | |||||||||||||||||||||||
| 5927 | 0035 | 0044 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 941 | 444 | 120 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 11 | 49 | 70 | 55 | ||||||||||||||||||||||