Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSDLK Thứ 3 ngày 02/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 3 » ngày 02/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 195 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5035 | 0670 | 1403 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5686 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99970 | 85626 | 55514 | 53492 | ||||||||||||||||||||||
| 03060 | 55337 | 66559 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19403 | 89367 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28264 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80947 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 455852 | |||||||||||||||||||||||||
XSDLK Thứ 3 ngày 26/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 3 » ngày 26/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 095 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6908 | 4603 | 0878 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4346 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01544 | 03822 | 21855 | 08411 | ||||||||||||||||||||||
| 49163 | 37136 | 97823 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73518 | 75682 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54607 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 30347 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 869390 | |||||||||||||||||||||||||
XSDLK Thứ 3 ngày 19/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 3 » ngày 19/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 185 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0767 | 3538 | 8294 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9250 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 85814 | 65523 | 12275 | 02936 | ||||||||||||||||||||||
| 18968 | 63799 | 60759 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 23776 | 07065 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 67245 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26802 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 637189 | |||||||||||||||||||||||||
XSDLK Thứ 3 ngày 12/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 3 » ngày 12/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 454 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5698 | 5814 | 7666 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1619 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 21032 | 82702 | 05000 | 66266 | ||||||||||||||||||||||
| 34445 | 88607 | 39631 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90023 | 54532 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40400 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11785 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 150732 | |||||||||||||||||||||||||
XSDLK Thứ 3 ngày 05/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 3 » ngày 05/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 759 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8698 | 6386 | 0152 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9738 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 70977 | 05632 | 06080 | 95220 | ||||||||||||||||||||||
| 64448 | 81085 | 56253 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16510 | 92733 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04862 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 30932 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 747878 | |||||||||||||||||||||||||