Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSDNO Thứ 7 ngày 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 7 » ngày 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 428 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1098 | 8087 | 6858 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5030 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 79952 | 58647 | 23792 | 68494 | ||||||||||||||||||||||
| 01560 | 96460 | 63896 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38162 | 80587 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03068 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35789 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 374269 | |||||||||||||||||||||||||
XSDNO Thứ 7 ngày 23/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 7 » ngày 23/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 202 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6344 | 1641 | 2784 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2130 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77985 | 03406 | 30401 | 24658 | ||||||||||||||||||||||
| 75443 | 60175 | 63207 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47257 | 23133 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45298 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88158 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 715517 | |||||||||||||||||||||||||
XSDNO Thứ 7 ngày 16/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 7 » ngày 16/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 694 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4820 | 2679 | 3589 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6222 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 81138 | 04903 | 10105 | 14519 | ||||||||||||||||||||||
| 37617 | 82575 | 36670 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42991 | 58930 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45418 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69463 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 128367 | |||||||||||||||||||||||||
XSDNO Thứ 7 ngày 09/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 7 » ngày 09/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 155 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9638 | 6284 | 4187 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9240 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29225 | 34402 | 01259 | 68479 | ||||||||||||||||||||||
| 22502 | 17372 | 37901 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46294 | 36969 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36157 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08188 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 155727 | |||||||||||||||||||||||||
XSDNO Thứ 7 ngày 02/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 7 » ngày 02/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 651 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2363 | 2888 | 9462 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4723 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 13007 | 46804 | 89312 | 82326 | ||||||||||||||||||||||
| 94789 | 83425 | 69454 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92811 | 72035 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87445 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72144 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 178608 | |||||||||||||||||||||||||