Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSQNI Thứ 7 ngày 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 7 » ngày 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 909 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4147 | 0009 | 9586 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3825 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 41563 | 66904 | 56130 | 31677 | ||||||||||||||||||||||
| 69160 | 24115 | 65710 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43779 | 28535 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 44653 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69112 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 448854 | |||||||||||||||||||||||||
XSQNI Thứ 7 ngày 23/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 7 » ngày 23/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 305 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9715 | 1967 | 3072 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9705 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26193 | 29795 | 04143 | 74631 | ||||||||||||||||||||||
| 23593 | 98578 | 66900 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89817 | 39186 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80102 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94375 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 819901 | |||||||||||||||||||||||||
XSQNI Thứ 7 ngày 16/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 7 » ngày 16/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 742 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3679 | 2690 | 6112 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1129 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29804 | 49663 | 87031 | 79492 | ||||||||||||||||||||||
| 37774 | 31177 | 68262 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66225 | 64517 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93084 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 79735 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 410272 | |||||||||||||||||||||||||
XSQNI Thứ 7 ngày 09/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 7 » ngày 09/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 338 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8914 | 0458 | 8705 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4631 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 18061 | 62216 | 48511 | 00985 | ||||||||||||||||||||||
| 74431 | 13735 | 74895 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92285 | 69810 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48978 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41222 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 228575 | |||||||||||||||||||||||||
XSQNI Thứ 7 ngày 02/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 7 » ngày 02/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 480 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0826 | 0256 | 2762 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7599 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 19630 | 45658 | 99284 | 79057 | ||||||||||||||||||||||
| 97839 | 36847 | 04257 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 68514 | 04791 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47875 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41084 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 802963 | |||||||||||||||||||||||||