Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSTTH Thứ 2 ngày 01/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 2 » ngày 01/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 097 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8875 | 4982 | 8158 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7995 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 38095 | 11793 | 24476 | 42859 | ||||||||||||||||||||||
| 17764 | 07963 | 17302 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13446 | 26463 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35617 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75893 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 013428 | |||||||||||||||||||||||||
XSTTH Chủ nhật ngày 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Chủ nhật » ngày 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 301 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4159 | 6949 | 8396 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6492 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 94024 | 85587 | 03176 | 37252 | ||||||||||||||||||||||
| 41318 | 30075 | 29456 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18976 | 29823 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37695 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48824 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 371354 | |||||||||||||||||||||||||
XSTTH Thứ 2 ngày 25/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 2 » ngày 25/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 918 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2118 | 3452 | 9697 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6914 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 75513 | 97811 | 91148 | 57239 | ||||||||||||||||||||||
| 86520 | 48888 | 81377 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77399 | 15416 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09767 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71122 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 410154 | |||||||||||||||||||||||||
XSTTH Thứ 2 ngày 18/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 2 » ngày 18/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 565 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3976 | 1622 | 7075 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5224 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 20873 | 85291 | 44376 | 67265 | ||||||||||||||||||||||
| 86342 | 36855 | 60501 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97610 | 76122 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80633 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53676 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 449399 | |||||||||||||||||||||||||
XSTTH Chủ nhật ngày 17/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Chủ nhật » ngày 17/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 454 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9906 | 8410 | 0136 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9753 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77158 | 84709 | 72831 | 35996 | ||||||||||||||||||||||
| 32571 | 68277 | 79560 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08497 | 23218 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64501 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93585 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 680674 | |||||||||||||||||||||||||