Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSST Thứ 4 ngày 03/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 4 » ngày 03/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 375 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0407 | 6913 | 3382 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5208 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64781 | 82461 | 53567 | 58401 | ||||||||||||||||||||||
| 32825 | 21625 | 57445 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50762 | 91154 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74702 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97885 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 686457 | |||||||||||||||||||||||||
XSST Thứ 4 ngày 27/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 4 » ngày 27/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 253 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1768 | 1403 | 1401 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9662 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 06330 | 75309 | 81483 | 79407 | ||||||||||||||||||||||
| 82549 | 82898 | 64403 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28384 | 89362 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89893 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61339 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 094538 | |||||||||||||||||||||||||
XSST Thứ 4 ngày 20/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 4 » ngày 20/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 010 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8219 | 5794 | 0163 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3543 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 74846 | 79597 | 87258 | 46720 | ||||||||||||||||||||||
| 67400 | 30428 | 08501 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90457 | 75587 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75190 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35709 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 284574 | |||||||||||||||||||||||||
XSST Thứ 4 ngày 13/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 4 » ngày 13/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 862 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8351 | 7644 | 4273 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5990 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 21926 | 90989 | 70998 | 85680 | ||||||||||||||||||||||
| 95753 | 65263 | 07873 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05568 | 13968 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01758 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34820 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 632151 | |||||||||||||||||||||||||
XSST Thứ 4 ngày 06/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 4 » ngày 06/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 437 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6113 | 5413 | 5490 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5920 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 16545 | 77581 | 71806 | 82059 | ||||||||||||||||||||||
| 16964 | 85690 | 69692 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92265 | 70293 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49136 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31786 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 127240 | |||||||||||||||||||||||||