Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSQB Thứ 5 ngày 28/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 5 » ngày 28/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 978 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9667 | 3633 | 0558 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4377 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 85100 | 62747 | 45580 | 67041 | ||||||||||||||||||||||
| 34511 | 63675 | 60681 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01801 | 40911 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63652 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01390 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 061715 | |||||||||||||||||||||||||
XSQB Thứ 5 ngày 21/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 5 » ngày 21/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 996 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8060 | 6365 | 3620 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0691 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 78654 | 39558 | 08328 | 12437 | ||||||||||||||||||||||
| 80348 | 51750 | 41122 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45111 | 07042 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66444 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14313 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 306120 | |||||||||||||||||||||||||
XSQB Thứ 5 ngày 14/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 5 » ngày 14/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 419 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2459 | 0509 | 1044 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3222 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 56914 | 34730 | 44176 | 63727 | ||||||||||||||||||||||
| 55313 | 69187 | 65481 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82965 | 61570 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25225 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 92154 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 027630 | |||||||||||||||||||||||||
XSQB Thứ 5 ngày 07/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 5 » ngày 07/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 999 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8251 | 9589 | 6545 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0075 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 55167 | 82119 | 04089 | 57789 | ||||||||||||||||||||||
| 42284 | 93181 | 63748 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14668 | 51225 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63326 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13599 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 047887 | |||||||||||||||||||||||||
XSQB Thứ 5 ngày 30/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 5 » ngày 30/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 436 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6951 | 8572 | 9602 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2172 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 76073 | 66397 | 30889 | 18125 | ||||||||||||||||||||||
| 20036 | 67654 | 02105 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63193 | 35298 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80790 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95326 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 486953 | |||||||||||||||||||||||||