Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSHG Thứ 7 ngày 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 7 » ngày 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 844 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2361 | 1186 | 2047 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2332 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87908 | 03737 | 67226 | 87863 | ||||||||||||||||||||||
| 58254 | 74463 | 68485 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86074 | 89926 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60395 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37568 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 323587 | |||||||||||||||||||||||||
XSHG Thứ 7 ngày 23/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 7 » ngày 23/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 377 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7677 | 3304 | 2542 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5816 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 83285 | 58784 | 19474 | 64737 | ||||||||||||||||||||||
| 06078 | 75204 | 52298 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99433 | 30300 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52798 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96388 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 789337 | |||||||||||||||||||||||||
XSHG Thứ 7 ngày 16/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 7 » ngày 16/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 881 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5475 | 8332 | 5273 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0410 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 02725 | 24114 | 27058 | 53087 | ||||||||||||||||||||||
| 23269 | 49456 | 15182 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46636 | 83526 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15086 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46885 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 639537 | |||||||||||||||||||||||||
XSHG Thứ 7 ngày 09/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 7 » ngày 09/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 217 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8204 | 5133 | 9572 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4683 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43927 | 30194 | 45165 | 23281 | ||||||||||||||||||||||
| 89836 | 95829 | 36048 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 74216 | 45289 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85887 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76403 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 703896 | |||||||||||||||||||||||||
XSHG Thứ 7 ngày 02/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 7 » ngày 02/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 232 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3608 | 4165 | 4080 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9529 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 78340 | 35351 | 43944 | 95674 | ||||||||||||||||||||||
| 32731 | 68314 | 30662 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42118 | 33911 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48110 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37163 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 859805 | |||||||||||||||||||||||||