Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSDT Thứ 2 ngày 01/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 2 » ngày 01/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 244 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2628 | 0430 | 4785 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7315 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59305 | 33019 | 93101 | 24034 | ||||||||||||||||||||||
| 51330 | 07240 | 33834 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45918 | 13591 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 44167 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 27980 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 732919 | |||||||||||||||||||||||||
XSDT Thứ 2 ngày 25/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 2 » ngày 25/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 257 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7135 | 7193 | 7359 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8818 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 67908 | 77366 | 73044 | 56668 | ||||||||||||||||||||||
| 14192 | 97359 | 14532 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27561 | 98473 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59082 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00108 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 017030 | |||||||||||||||||||||||||
XSDT Thứ 2 ngày 18/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 2 » ngày 18/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 096 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4714 | 4266 | 3586 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5467 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59961 | 80946 | 01809 | 57081 | ||||||||||||||||||||||
| 78358 | 31074 | 02532 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85449 | 41577 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49594 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06150 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 043809 | |||||||||||||||||||||||||
XSDT Thứ 2 ngày 11/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 2 » ngày 11/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 101 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8086 | 5721 | 0071 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5258 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 15077 | 05897 | 32136 | 04951 | ||||||||||||||||||||||
| 59816 | 93995 | 52592 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25196 | 27523 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13525 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10834 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 586853 | |||||||||||||||||||||||||
XSDT Thứ 2 ngày 04/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 2 » ngày 04/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 123 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5590 | 2646 | 9824 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7853 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 40452 | 94528 | 40714 | 64672 | ||||||||||||||||||||||
| 24213 | 24901 | 57820 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 53819 | 86610 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34014 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53825 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 024185 | |||||||||||||||||||||||||