Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSKH Thứ 4 ngày 03/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 4 » ngày 03/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 887 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8811 | 5557 | 3749 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1094 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36454 | 07068 | 21238 | 98793 | ||||||||||||||||||||||
| 13806 | 40414 | 15906 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38452 | 01760 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70789 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40960 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 863914 | |||||||||||||||||||||||||
XSKH Chủ nhật ngày 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Chủ nhật » ngày 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 765 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2161 | 5810 | 1059 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0068 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 80908 | 25391 | 32789 | 32586 | ||||||||||||||||||||||
| 91873 | 16459 | 78802 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84813 | 28041 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82755 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 18276 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 536294 | |||||||||||||||||||||||||
XSKH Thứ 4 ngày 27/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 4 » ngày 27/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 633 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3438 | 8260 | 5218 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5045 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 63964 | 82000 | 76915 | 89358 | ||||||||||||||||||||||
| 09408 | 15704 | 91392 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69556 | 90651 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27422 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40057 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 295812 | |||||||||||||||||||||||||
XSKH Thứ 4 ngày 20/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 4 » ngày 20/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 387 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6691 | 7549 | 0767 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6713 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 37705 | 60499 | 16419 | 13718 | ||||||||||||||||||||||
| 91139 | 45302 | 22005 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01544 | 92194 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55773 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43462 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 914016 | |||||||||||||||||||||||||
XSKH Chủ nhật ngày 17/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Chủ nhật » ngày 17/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 333 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8874 | 8146 | 6648 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0322 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 25405 | 14398 | 34494 | 98180 | ||||||||||||||||||||||
| 12448 | 17439 | 47051 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82295 | 83822 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74790 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01758 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 899519 | |||||||||||||||||||||||||