Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSCM Thứ 2 ngày 01/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 2 » ngày 01/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 309 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2074 | 7661 | 6225 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1140 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 69276 | 84297 | 08070 | 80061 | ||||||||||||||||||||||
| 18344 | 28396 | 34749 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38142 | 21684 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96520 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29629 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 748958 | |||||||||||||||||||||||||
XSCM Thứ 2 ngày 25/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 2 » ngày 25/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 832 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6337 | 8217 | 3390 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5189 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 97202 | 27629 | 82872 | 05287 | ||||||||||||||||||||||
| 34347 | 68215 | 07627 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69092 | 35474 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80800 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16114 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 861359 | |||||||||||||||||||||||||
XSCM Thứ 2 ngày 18/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 2 » ngày 18/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 314 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2508 | 6632 | 3616 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0292 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 92468 | 90859 | 62144 | 77666 | ||||||||||||||||||||||
| 44589 | 74265 | 53391 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82889 | 62881 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93578 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95265 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 331798 | |||||||||||||||||||||||||
XSCM Thứ 2 ngày 11/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 2 » ngày 11/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 938 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0375 | 0416 | 5406 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3665 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 10909 | 82598 | 82591 | 29562 | ||||||||||||||||||||||
| 70203 | 26000 | 26899 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37217 | 83597 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73701 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88194 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 431844 | |||||||||||||||||||||||||
XSCM Thứ 2 ngày 04/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 2 » ngày 04/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3253 | 3774 | 8477 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9785 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 14894 | 10395 | 11594 | 94528 | ||||||||||||||||||||||
| 90952 | 51091 | 30111 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 71373 | 87443 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45487 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31724 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 207225 | |||||||||||||||||||||||||