Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSTB Chủ nhật ngày 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Chủ nhật » ngày 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 7BG_4BG_9BG_10BG_20BG_13BG_8BG_19BG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24042 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 81440 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92978 | 42290 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08957 | 47417 | 27063 | |||||||||||||||||||||||
| 98331 | 40860 | 88797 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7717 | 7829 | 5183 | 4559 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6081 | 6150 | 1112 | |||||||||||||||||||||||
| 6923 | 8303 | 9866 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 320 | 652 | 359 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 73 | 39 | 81 | 84 | ||||||||||||||||||||||
XSTB Chủ nhật ngày 24/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Chủ nhật » ngày 24/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 15AY_6AY_10AY_9AY_12AY_4AY | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 20104 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19670 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74907 | 80114 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17997 | 91084 | 78875 | |||||||||||||||||||||||
| 60333 | 31939 | 91682 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6992 | 3686 | 8582 | 0414 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3180 | 2031 | 4784 | |||||||||||||||||||||||
| 7803 | 9929 | 0619 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 253 | 724 | 653 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 29 | 58 | 06 | 96 | ||||||||||||||||||||||
XSTB Chủ nhật ngày 17/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Chủ nhật » ngày 17/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 17AQ_5AQ_19AQ_3AQ_16AQ_8AQ_6AQ_10AQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 96684 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69606 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26263 | 48069 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97425 | 96836 | 63051 | |||||||||||||||||||||||
| 93319 | 94292 | 72410 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9876 | 5312 | 7235 | 3516 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0688 | 8203 | 2218 | |||||||||||||||||||||||
| 3032 | 2173 | 9535 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 656 | 571 | 083 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 09 | 51 | 22 | 93 | ||||||||||||||||||||||
XSTB Chủ nhật ngày 10/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Chủ nhật » ngày 10/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 5AG_3AG_8AG_9AG_1AG_15AG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 76223 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73917 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73064 | 66052 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08193 | 69357 | 46545 | |||||||||||||||||||||||
| 74599 | 83295 | 32425 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8051 | 3490 | 6617 | 8957 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3343 | 7568 | 2411 | |||||||||||||||||||||||
| 3891 | 6314 | 2572 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 953 | 279 | 062 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 17 | 15 | 30 | 52 | ||||||||||||||||||||||
XSTB Chủ nhật ngày 03/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB » XSMB Chủ nhật » ngày 03/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| 2ZB_11ZB_4ZB_12ZB_3ZB_13ZB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 32964 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07578 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04054 | 01848 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61895 | 30357 | 50223 | |||||||||||||||||||||||
| 32428 | 88363 | 00727 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0787 | 1532 | 2957 | 1984 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6844 | 3254 | 1640 | |||||||||||||||||||||||
| 1137 | 8191 | 6048 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 506 | 490 | 194 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 68 | 88 | 24 | 59 | ||||||||||||||||||||||