Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSLA Thứ 7 ngày 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 7 » ngày 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 671 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4840 | 6045 | 6733 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7680 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 90019 | 48890 | 78557 | 46949 | ||||||||||||||||||||||
| 00891 | 16517 | 49159 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50587 | 35072 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63833 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82250 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 981576 | |||||||||||||||||||||||||
XSLA Thứ 7 ngày 23/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 7 » ngày 23/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 529 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0875 | 6951 | 1723 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7136 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45344 | 68325 | 88492 | 85382 | ||||||||||||||||||||||
| 20022 | 50168 | 69668 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31633 | 28471 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77747 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39464 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 174071 | |||||||||||||||||||||||||
XSLA Thứ 7 ngày 16/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 7 » ngày 16/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 864 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1235 | 9898 | 6712 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3696 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26834 | 16125 | 09152 | 73168 | ||||||||||||||||||||||
| 62388 | 33768 | 81151 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46115 | 95626 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54767 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95968 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 009743 | |||||||||||||||||||||||||
XSLA Thứ 7 ngày 09/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 7 » ngày 09/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 264 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6583 | 7601 | 2313 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8555 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 82793 | 12696 | 85608 | 97601 | ||||||||||||||||||||||
| 57086 | 04470 | 06683 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58036 | 43879 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23743 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 30410 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 411089 | |||||||||||||||||||||||||
XSLA Thứ 7 ngày 02/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 7 » ngày 02/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 927 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5053 | 4571 | 9294 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3306 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65944 | 92547 | 63460 | 49796 | ||||||||||||||||||||||
| 23526 | 05242 | 16089 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44078 | 70027 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39567 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26130 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 874114 | |||||||||||||||||||||||||