Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSQT Thứ 5 ngày 28/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 5 » ngày 28/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 932 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5691 | 3037 | 3670 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6583 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 18103 | 28799 | 44064 | 85521 | ||||||||||||||||||||||
| 47050 | 88161 | 40093 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33624 | 55519 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29824 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22950 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 701386 | |||||||||||||||||||||||||
XSQT Thứ 5 ngày 21/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 5 » ngày 21/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 692 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7379 | 8792 | 5182 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5514 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03379 | 09250 | 57028 | 66844 | ||||||||||||||||||||||
| 91014 | 97141 | 12456 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07273 | 81902 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26042 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17147 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 475351 | |||||||||||||||||||||||||
XSQT Thứ 5 ngày 14/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 5 » ngày 14/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 402 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8749 | 1957 | 0157 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9569 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 97436 | 99442 | 21140 | 02089 | ||||||||||||||||||||||
| 06632 | 93870 | 58327 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02281 | 96696 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30710 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29820 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 364631 | |||||||||||||||||||||||||
XSQT Thứ 5 ngày 07/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 5 » ngày 07/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 927 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7507 | 3889 | 2638 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2656 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 57252 | 99713 | 39161 | 42357 | ||||||||||||||||||||||
| 84303 | 72501 | 02762 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02269 | 93379 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22397 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08201 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 558276 | |||||||||||||||||||||||||
XSQT Thứ 5 ngày 30/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 5 » ngày 30/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 943 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1132 | 5040 | 0159 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7056 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 55537 | 38418 | 26617 | 81751 | ||||||||||||||||||||||
| 58672 | 16863 | 20418 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91117 | 41606 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46897 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88233 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 675956 | |||||||||||||||||||||||||