Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSVL Thứ 6 ngày 29/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 6 » ngày 29/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 351 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9216 | 7033 | 8456 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6684 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68782 | 71184 | 18974 | 80273 | ||||||||||||||||||||||
| 68353 | 87109 | 03224 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55928 | 88453 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48404 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64042 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 132549 | |||||||||||||||||||||||||
XSVL Thứ 6 ngày 22/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 6 » ngày 22/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 829 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4654 | 3823 | 8109 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2960 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84090 | 20388 | 83683 | 00829 | ||||||||||||||||||||||
| 53829 | 09318 | 38576 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60654 | 13695 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46677 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49411 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 576339 | |||||||||||||||||||||||||
XSVL Thứ 6 ngày 15/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 6 » ngày 15/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 792 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8696 | 9071 | 9899 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6558 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 81890 | 74589 | 19516 | 74905 | ||||||||||||||||||||||
| 79365 | 49958 | 32396 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85216 | 24672 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48400 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75759 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 216215 | |||||||||||||||||||||||||
XSVL Thứ 6 ngày 08/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 6 » ngày 08/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 610 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7423 | 7689 | 3744 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5833 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 38926 | 59015 | 04759 | 03747 | ||||||||||||||||||||||
| 28383 | 03391 | 35311 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10875 | 60374 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82722 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69099 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 058821 | |||||||||||||||||||||||||
XSVL Thứ 6 ngày 01/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 6 » ngày 01/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 798 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6595 | 5413 | 1124 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7884 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 28659 | 95047 | 34659 | 18091 | ||||||||||||||||||||||
| 34163 | 39642 | 49280 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32553 | 33534 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76121 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33641 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 405967 | |||||||||||||||||||||||||