Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSKG Chủ nhật ngày 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Chủ nhật » ngày 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 411 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0717 | 3182 | 1169 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8270 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99868 | 18592 | 97590 | 24005 | ||||||||||||||||||||||
| 99848 | 97799 | 71826 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17803 | 22584 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08181 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65759 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 870587 | |||||||||||||||||||||||||
XSKG Chủ nhật ngày 24/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Chủ nhật » ngày 24/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0784 | 6501 | 3975 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1675 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99364 | 36047 | 53112 | 14907 | ||||||||||||||||||||||
| 05959 | 28437 | 40193 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60285 | 23738 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24074 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35710 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 957166 | |||||||||||||||||||||||||
XSKG Chủ nhật ngày 17/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Chủ nhật » ngày 17/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 664 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7085 | 2156 | 2510 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0990 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 25409 | 60745 | 21782 | 91930 | ||||||||||||||||||||||
| 06613 | 13284 | 53011 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76412 | 05049 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11367 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42716 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 996036 | |||||||||||||||||||||||||
XSKG Chủ nhật ngày 10/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Chủ nhật » ngày 10/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 768 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0364 | 6951 | 7812 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6108 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 54614 | 52467 | 44112 | 92887 | ||||||||||||||||||||||
| 26068 | 46797 | 57940 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69698 | 39824 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65578 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50423 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 134619 | |||||||||||||||||||||||||
XSKG Chủ nhật ngày 03/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Chủ nhật » ngày 03/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 317 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0008 | 8175 | 4458 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7824 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 46944 | 69612 | 21823 | 91303 | ||||||||||||||||||||||
| 48432 | 75625 | 05564 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44903 | 22815 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39844 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01799 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 070963 | |||||||||||||||||||||||||