Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSDL Chủ nhật ngày 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Chủ nhật » ngày 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 869 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3563 | 1157 | 7412 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6220 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 02585 | 16910 | 43100 | 11052 | ||||||||||||||||||||||
| 51763 | 13097 | 25474 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 80444 | 70417 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49107 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47204 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 080550 | |||||||||||||||||||||||||
XSDL Chủ nhật ngày 24/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Chủ nhật » ngày 24/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 941 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8947 | 5670 | 0676 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4421 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 50884 | 14775 | 36112 | 88872 | ||||||||||||||||||||||
| 07840 | 96647 | 54123 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 41076 | 90398 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27526 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00668 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 949438 | |||||||||||||||||||||||||
XSDL Chủ nhật ngày 17/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Chủ nhật » ngày 17/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 949 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8297 | 1486 | 0008 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3623 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 31950 | 07376 | 83740 | 59419 | ||||||||||||||||||||||
| 40143 | 41524 | 48838 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90022 | 41451 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64900 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72853 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 443862 | |||||||||||||||||||||||||
XSDL Chủ nhật ngày 10/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Chủ nhật » ngày 10/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 743 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1666 | 0533 | 2774 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64508 | 97086 | 35218 | 65389 | ||||||||||||||||||||||
| 18073 | 26990 | 11350 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49484 | 73147 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 31516 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42829 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 566502 | |||||||||||||||||||||||||
XSDL Chủ nhật ngày 03/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Chủ nhật » ngày 03/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 588 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1073 | 9156 | 7366 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8403 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 08651 | 57738 | 45375 | 79879 | ||||||||||||||||||||||
| 60378 | 34678 | 65350 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58938 | 25566 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64637 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71526 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 193203 | |||||||||||||||||||||||||