Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSBL Thứ 3 ngày 02/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 3 » ngày 02/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 030 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5462 | 1194 | 8882 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4161 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 04180 | 44549 | 31174 | 14511 | ||||||||||||||||||||||
| 51420 | 15718 | 00604 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11495 | 15621 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79999 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42404 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 281116 | |||||||||||||||||||||||||
XSBL Thứ 3 ngày 26/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 3 » ngày 26/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 726 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1750 | 1935 | 7742 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8275 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 31176 | 33347 | 07539 | 39038 | ||||||||||||||||||||||
| 30627 | 57604 | 69743 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31582 | 55935 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04034 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78390 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 085856 | |||||||||||||||||||||||||
XSBL Thứ 3 ngày 19/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 3 » ngày 19/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 821 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1719 | 9622 | 5544 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2512 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 88572 | 67365 | 26204 | 30352 | ||||||||||||||||||||||
| 30663 | 67082 | 43539 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15389 | 33492 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60753 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49182 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 269950 | |||||||||||||||||||||||||
XSBL Thứ 3 ngày 12/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 3 » ngày 12/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 588 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6131 | 4394 | 3766 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0130 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03655 | 42372 | 82216 | 93788 | ||||||||||||||||||||||
| 75020 | 35907 | 88950 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11297 | 64064 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53189 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39494 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 366748 | |||||||||||||||||||||||||
XSBL Thứ 3 ngày 05/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 3 » ngày 05/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 735 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8567 | 8897 | 1178 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4861 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 57396 | 88465 | 58246 | 13244 | ||||||||||||||||||||||
| 04254 | 73060 | 38620 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02558 | 45637 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56268 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02034 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 066493 | |||||||||||||||||||||||||