Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSNT Thứ 6 ngày 29/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 6 » ngày 29/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 085 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2386 | 9145 | 0591 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1640 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 00974 | 35899 | 73010 | 32633 | ||||||||||||||||||||||
| 12706 | 83690 | 17289 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42637 | 56905 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55488 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00245 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 715293 | |||||||||||||||||||||||||
XSNT Thứ 6 ngày 22/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 6 » ngày 22/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 798 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5545 | 6262 | 1349 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5405 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 71641 | 47286 | 44583 | 88260 | ||||||||||||||||||||||
| 22314 | 14299 | 46999 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81070 | 66459 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66274 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71867 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 792291 | |||||||||||||||||||||||||
XSNT Thứ 6 ngày 15/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 6 » ngày 15/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 316 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8701 | 8844 | 9059 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0885 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 24975 | 54013 | 31698 | 98035 | ||||||||||||||||||||||
| 44733 | 57314 | 07623 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44914 | 38104 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53050 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98498 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 506540 | |||||||||||||||||||||||||
XSNT Thứ 6 ngày 08/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 6 » ngày 08/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 501 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5355 | 0074 | 1241 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3910 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51153 | 53019 | 46185 | 94312 | ||||||||||||||||||||||
| 11135 | 51453 | 04197 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88867 | 53990 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84371 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20966 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 283725 | |||||||||||||||||||||||||
XSNT Thứ 6 ngày 01/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 6 » ngày 01/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 697 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6891 | 6318 | 4407 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9095 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 11306 | 62361 | 36852 | 96984 | ||||||||||||||||||||||
| 65125 | 78838 | 17829 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 71220 | 02427 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84193 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09391 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 249317 | |||||||||||||||||||||||||