Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSCT Thứ 4 ngày 03/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 4 » ngày 03/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 254 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5125 | 3297 | 1039 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1048 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 23534 | 39426 | 60870 | 19855 | ||||||||||||||||||||||
| 46418 | 60162 | 42476 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15152 | 94736 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10938 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28610 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 783481 | |||||||||||||||||||||||||
XSCT Thứ 4 ngày 27/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 4 » ngày 27/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 305 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9344 | 5063 | 2844 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8108 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 58901 | 11094 | 26498 | 16955 | ||||||||||||||||||||||
| 22470 | 11765 | 62138 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21924 | 93976 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74920 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83469 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 007940 | |||||||||||||||||||||||||
XSCT Thứ 4 ngày 20/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 4 » ngày 20/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 393 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1981 | 5829 | 0262 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3165 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42745 | 88840 | 14567 | 14353 | ||||||||||||||||||||||
| 98459 | 72906 | 26148 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94196 | 30101 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46029 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80536 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 010158 | |||||||||||||||||||||||||
XSCT Thứ 4 ngày 13/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 4 » ngày 13/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 620 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1445 | 5891 | 4941 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2935 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 02197 | 84591 | 34572 | 57331 | ||||||||||||||||||||||
| 52534 | 82906 | 79613 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37583 | 10648 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34709 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31597 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 718304 | |||||||||||||||||||||||||
XSCT Thứ 4 ngày 06/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 4 » ngày 06/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 418 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4203 | 3106 | 4935 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3832 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 44901 | 06684 | 77749 | 31254 | ||||||||||||||||||||||
| 63143 | 86256 | 90104 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48290 | 80609 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41519 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08619 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 292205 | |||||||||||||||||||||||||