Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSBTH Thứ 5 ngày 28/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 5 » ngày 28/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 751 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0130 | 6457 | 3378 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9645 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66670 | 53045 | 94538 | 37971 | ||||||||||||||||||||||
| 17497 | 31357 | 12829 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19584 | 42289 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36340 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33365 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 180200 | |||||||||||||||||||||||||
XSBTH Thứ 5 ngày 21/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 5 » ngày 21/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 074 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5028 | 6337 | 4889 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8121 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 44180 | 93847 | 82170 | 91057 | ||||||||||||||||||||||
| 72487 | 85316 | 83424 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57796 | 08506 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85259 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40736 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 332731 | |||||||||||||||||||||||||
XSBTH Thứ 5 ngày 14/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 5 » ngày 14/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 755 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2938 | 9035 | 4450 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87201 | 68233 | 01262 | 40500 | ||||||||||||||||||||||
| 42881 | 63857 | 88450 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58083 | 08003 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70529 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54119 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 859600 | |||||||||||||||||||||||||
XSBTH Thứ 5 ngày 07/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 5 » ngày 07/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 144 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2948 | 0246 | 1879 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7328 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33178 | 83462 | 39637 | 09480 | ||||||||||||||||||||||
| 86260 | 34282 | 23959 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63627 | 01897 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52782 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21183 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 961493 | |||||||||||||||||||||||||
XSBTH Thứ 5 ngày 30/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 5 » ngày 30/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 628 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5882 | 1991 | 3997 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9405 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 32583 | 23766 | 40289 | 18986 | ||||||||||||||||||||||
| 57966 | 94185 | 25919 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73418 | 74374 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 21367 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41402 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 561565 | |||||||||||||||||||||||||