Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSHCM Thứ 2 ngày 01/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 2 » ngày 01/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 372 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0244 | 9957 | 1606 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2799 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 56864 | 65810 | 70373 | 90351 | ||||||||||||||||||||||
| 83333 | 13752 | 71353 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00003 | 66394 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27569 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23234 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 725887 | |||||||||||||||||||||||||
XSHCM Thứ 7 ngày 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 7 » ngày 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 257 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9062 | 7997 | 3321 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9525 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 40480 | 76299 | 48432 | 07033 | ||||||||||||||||||||||
| 83564 | 71301 | 74717 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 68270 | 46101 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53344 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96879 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 805808 | |||||||||||||||||||||||||
XSHCM Thứ 2 ngày 25/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 2 » ngày 25/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 760 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6553 | 5793 | 7873 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7043 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 90914 | 30485 | 95966 | 60585 | ||||||||||||||||||||||
| 43339 | 93884 | 83229 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63850 | 67358 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29991 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72403 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 846479 | |||||||||||||||||||||||||
XSHCM Thứ 7 ngày 23/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 7 » ngày 23/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 209 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4656 | 3766 | 2655 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7561 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84104 | 78730 | 86570 | 54022 | ||||||||||||||||||||||
| 58464 | 82240 | 29470 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12498 | 31302 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 90535 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04001 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 121910 | |||||||||||||||||||||||||
XSHCM Thứ 2 ngày 18/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 2 » ngày 18/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 142 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6837 | 7860 | 1857 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6698 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 98291 | 51114 | 65521 | 24525 | ||||||||||||||||||||||
| 58221 | 64442 | 27024 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86971 | 35330 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20056 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55065 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 590856 | |||||||||||||||||||||||||