Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSAG Thứ 5 ngày 28/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 5 » ngày 28/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 054 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9247 | 2584 | 8849 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7319 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26611 | 70238 | 22071 | 71935 | ||||||||||||||||||||||
| 84472 | 74682 | 00597 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24198 | 30102 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97431 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58783 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 377962 | |||||||||||||||||||||||||
XSAG Thứ 5 ngày 21/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 5 » ngày 21/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 123 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8586 | 7679 | 0605 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1826 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 12340 | 64200 | 30442 | 72565 | ||||||||||||||||||||||
| 69719 | 08577 | 38256 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51525 | 93923 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06864 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78187 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 898665 | |||||||||||||||||||||||||
XSAG Thứ 5 ngày 14/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 5 » ngày 14/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 859 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6162 | 0765 | 1076 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1552 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 95003 | 62502 | 27378 | 00545 | ||||||||||||||||||||||
| 11899 | 00306 | 17127 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91561 | 88175 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33513 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80679 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 194241 | |||||||||||||||||||||||||
XSAG Thứ 5 ngày 07/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 5 » ngày 07/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 470 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5279 | 7627 | 8102 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8858 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36917 | 24203 | 51744 | 91893 | ||||||||||||||||||||||
| 07307 | 76524 | 00253 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07166 | 33739 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62595 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28999 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 642819 | |||||||||||||||||||||||||
XSAG Thứ 5 ngày 30/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 5 » ngày 30/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 171 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0798 | 5723 | 5359 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7984 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 67823 | 56471 | 62076 | 21524 | ||||||||||||||||||||||
| 96872 | 11513 | 66544 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48010 | 62218 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02034 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95033 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 744577 | |||||||||||||||||||||||||