Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSBP Thứ 7 ngày 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 7 » ngày 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 470 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8866 | 4704 | 1933 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5996 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 52490 | 60208 | 09303 | 23893 | ||||||||||||||||||||||
| 15203 | 52459 | 22132 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 83541 | 88346 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72630 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99062 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 006507 | |||||||||||||||||||||||||
XSBP Thứ 7 ngày 23/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 7 » ngày 23/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 510 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4563 | 9908 | 8253 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5226 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 47928 | 85595 | 59185 | 68722 | ||||||||||||||||||||||
| 92090 | 18849 | 43157 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06415 | 26044 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19190 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28477 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 020319 | |||||||||||||||||||||||||
XSBP Thứ 7 ngày 16/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 7 » ngày 16/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 163 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5138 | 8250 | 6552 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4110 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 44078 | 22391 | 49354 | 57903 | ||||||||||||||||||||||
| 04201 | 83486 | 80152 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36505 | 09118 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80385 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68365 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 822472 | |||||||||||||||||||||||||
XSBP Thứ 7 ngày 09/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 7 » ngày 09/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 769 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5532 | 8251 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0032 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 19275 | 31235 | 16557 | 56765 | ||||||||||||||||||||||
| 89126 | 17992 | 94666 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26989 | 18657 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89571 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16210 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 370369 | |||||||||||||||||||||||||
XSBP Thứ 7 ngày 02/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 7 » ngày 02/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 905 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0542 | 9958 | 0803 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3746 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 20523 | 67897 | 82301 | 08656 | ||||||||||||||||||||||
| 57185 | 92209 | 17526 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 79879 | 92702 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30240 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76815 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 023315 | |||||||||||||||||||||||||