Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSQNM Thứ 3 ngày 02/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 3 » ngày 02/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 315 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3452 | 0198 | 0327 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6075 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 28365 | 88484 | 32301 | 09806 | ||||||||||||||||||||||
| 99216 | 70367 | 97771 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 80149 | 05010 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 21902 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 59699 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 630950 | |||||||||||||||||||||||||
XSQNM Thứ 3 ngày 26/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 3 » ngày 26/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 543 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6294 | 0383 | 5519 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4768 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 24927 | 85872 | 09782 | 90768 | ||||||||||||||||||||||
| 57376 | 39200 | 17434 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28094 | 60812 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64669 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 18759 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 672527 | |||||||||||||||||||||||||
XSQNM Thứ 3 ngày 19/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 3 » ngày 19/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 123 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2291 | 6689 | 6814 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3979 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 31191 | 54406 | 29941 | 81062 | ||||||||||||||||||||||
| 59224 | 49813 | 06064 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07041 | 42937 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74969 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74959 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 241360 | |||||||||||||||||||||||||
XSQNM Thứ 3 ngày 12/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 3 » ngày 12/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 526 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8921 | 1672 | 4114 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3291 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36969 | 28770 | 28679 | 54023 | ||||||||||||||||||||||
| 55414 | 26287 | 00178 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32279 | 46321 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71120 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53821 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 216625 | |||||||||||||||||||||||||
XSQNM Thứ 3 ngày 05/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 3 » ngày 05/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 144 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3760 | 9086 | 2149 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0275 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68808 | 11878 | 63339 | 06430 | ||||||||||||||||||||||
| 26129 | 72910 | 48618 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26889 | 49746 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04795 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54793 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 328943 | |||||||||||||||||||||||||