Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSTN Thứ 5 ngày 28/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 5 » ngày 28/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 102 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9161 | 8209 | 5690 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4055 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 58483 | 33836 | 77399 | 12078 | ||||||||||||||||||||||
| 16273 | 64606 | 02528 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65215 | 57607 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10248 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55851 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 490332 | |||||||||||||||||||||||||
XSTN Thứ 5 ngày 21/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 5 » ngày 21/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 098 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2522 | 0219 | 4788 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4855 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 19450 | 93061 | 46365 | 68630 | ||||||||||||||||||||||
| 14346 | 81131 | 16370 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24388 | 78089 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57564 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11823 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 048987 | |||||||||||||||||||||||||
XSTN Thứ 5 ngày 14/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 5 » ngày 14/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 838 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7523 | 0914 | 5317 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8196 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30110 | 94740 | 27355 | 10709 | ||||||||||||||||||||||
| 64939 | 82489 | 15901 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08696 | 71643 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18150 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80289 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 261628 | |||||||||||||||||||||||||
XSTN Thứ 5 ngày 07/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 5 » ngày 07/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 637 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5457 | 6938 | 2092 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0213 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 49352 | 87085 | 26879 | 21028 | ||||||||||||||||||||||
| 12215 | 14299 | 75198 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91699 | 75957 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65082 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16656 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 472012 | |||||||||||||||||||||||||
XSTN Thứ 5 ngày 30/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 5 » ngày 30/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 351 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8233 | 4464 | 3206 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9650 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26757 | 92836 | 46464 | 65010 | ||||||||||||||||||||||
| 92546 | 43322 | 91110 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 53457 | 10465 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95022 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11151 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 113144 | |||||||||||||||||||||||||