Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSDN Thứ 4 ngày 03/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 4 » ngày 03/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 753 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6251 | 2908 | 5544 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8312 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 23634 | 90421 | 31971 | 71186 | ||||||||||||||||||||||
| 40430 | 19303 | 75637 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05225 | 66061 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87795 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65371 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 644186 | |||||||||||||||||||||||||
XSDN Thứ 4 ngày 27/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 4 » ngày 27/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 658 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3673 | 7600 | 2736 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0383 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36468 | 42690 | 59907 | 79002 | ||||||||||||||||||||||
| 16104 | 04139 | 49404 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08584 | 73825 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95371 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36587 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 738909 | |||||||||||||||||||||||||
XSDN Thứ 4 ngày 20/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 4 » ngày 20/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 223 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1317 | 8027 | 7392 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8909 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 98885 | 31136 | 35112 | 96813 | ||||||||||||||||||||||
| 32093 | 79940 | 19384 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59345 | 21416 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63015 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48593 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 325697 | |||||||||||||||||||||||||
XSDN Thứ 4 ngày 13/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 4 » ngày 13/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 890 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2240 | 9632 | 2295 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1691 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51240 | 50385 | 20672 | 05034 | ||||||||||||||||||||||
| 85590 | 25704 | 72202 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40834 | 25332 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 44747 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00656 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 077915 | |||||||||||||||||||||||||
XSDN Thứ 4 ngày 06/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 4 » ngày 06/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 009 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6682 | 6073 | 8124 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8824 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65061 | 73837 | 87115 | 14013 | ||||||||||||||||||||||
| 48041 | 87357 | 04789 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84936 | 93311 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46544 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14504 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 934311 | |||||||||||||||||||||||||