Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSKT Chủ nhật ngày 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Chủ nhật » ngày 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 118 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8052 | 1641 | 9235 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6552 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 58956 | 42689 | 38621 | 27245 | ||||||||||||||||||||||
| 23726 | 01698 | 78589 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51582 | 27665 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98397 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57164 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 633119 | |||||||||||||||||||||||||
XSKT Chủ nhật ngày 17/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Chủ nhật » ngày 17/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 547 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6709 | 0455 | 5932 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5334 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59765 | 13095 | 19829 | 72648 | ||||||||||||||||||||||
| 00857 | 69746 | 86475 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01415 | 78662 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94679 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60094 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 457888 | |||||||||||||||||||||||||
XSKT Chủ nhật ngày 10/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Chủ nhật » ngày 10/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 271 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8876 | 9177 | 0648 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5191 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 88695 | 32328 | 35926 | 82795 | ||||||||||||||||||||||
| 24224 | 96864 | 68503 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32328 | 81298 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84135 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41050 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 432544 | |||||||||||||||||||||||||
XSKT Chủ nhật ngày 03/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Chủ nhật » ngày 03/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 465 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0392 | 9478 | 0614 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2895 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 71739 | 43171 | 60700 | 84895 | ||||||||||||||||||||||
| 69784 | 09985 | 62744 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90443 | 39872 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36642 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84952 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 122248 | |||||||||||||||||||||||||
XSKT Chủ nhật ngày 26/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Chủ nhật » ngày 26/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 023 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6214 | 8550 | 9032 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9981 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 75390 | 64223 | 57939 | 54754 | ||||||||||||||||||||||
| 02780 | 22849 | 46142 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87591 | 01484 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25582 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47568 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 683004 | |||||||||||||||||||||||||