Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSGL Thứ 6 ngày 29/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 6 » ngày 29/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 280 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8017 | 7278 | 3966 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7580 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 70850 | 48785 | 23798 | 81291 | ||||||||||||||||||||||
| 51284 | 06957 | 27492 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47456 | 03519 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91090 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37002 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 962064 | |||||||||||||||||||||||||
XSGL Thứ 6 ngày 22/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 6 » ngày 22/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 613 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9568 | 2767 | 6803 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7947 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 46898 | 94285 | 41644 | 05111 | ||||||||||||||||||||||
| 75942 | 10503 | 40791 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97316 | 93457 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61988 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65548 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 954701 | |||||||||||||||||||||||||
XSGL Thứ 6 ngày 15/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 6 » ngày 15/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 333 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4534 | 4175 | 5495 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9399 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43183 | 63655 | 08296 | 61929 | ||||||||||||||||||||||
| 06386 | 61389 | 00763 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98170 | 01491 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82306 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01118 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 306211 | |||||||||||||||||||||||||
XSGL Thứ 6 ngày 08/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 6 » ngày 08/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 436 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6586 | 3883 | 5646 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7198 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 56418 | 64201 | 75656 | 29878 | ||||||||||||||||||||||
| 84227 | 96024 | 36127 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69946 | 89029 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27044 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29372 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 021082 | |||||||||||||||||||||||||
XSGL Thứ 6 ngày 01/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT » XSMT Thứ 6 » ngày 01/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 254 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9730 | 1290 | 0796 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8793 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 07565 | 33404 | 37563 | 31233 | ||||||||||||||||||||||
| 80393 | 65075 | 11471 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19600 | 53384 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22491 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50961 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 071730 | |||||||||||||||||||||||||