Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSBTR Thứ 3 ngày 02/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 3 » ngày 02/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 803 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4222 | 7264 | 1913 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7894 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 95919 | 44482 | 97050 | 61474 | ||||||||||||||||||||||
| 61729 | 93594 | 02299 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32864 | 44831 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37050 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60935 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 292066 | |||||||||||||||||||||||||
XSBTR Thứ 3 ngày 26/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 3 » ngày 26/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 058 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2750 | 5258 | 8959 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3254 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 04534 | 05872 | 38980 | 27832 | ||||||||||||||||||||||
| 02782 | 06433 | 46415 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35245 | 03197 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38588 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 18188 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 710634 | |||||||||||||||||||||||||
XSBTR Thứ 3 ngày 19/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 3 » ngày 19/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 457 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5244 | 2209 | 3723 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0067 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66447 | 88717 | 19969 | 35988 | ||||||||||||||||||||||
| 35431 | 96709 | 66991 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31587 | 62001 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63657 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34209 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 985684 | |||||||||||||||||||||||||
XSBTR Thứ 3 ngày 12/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 3 » ngày 12/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 423 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7725 | 4023 | 1109 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7451 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51707 | 73731 | 58388 | 83095 | ||||||||||||||||||||||
| 84501 | 13557 | 85419 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55702 | 88663 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07865 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 408610 | |||||||||||||||||||||||||
XSBTR Thứ 3 ngày 05/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Thứ 3 » ngày 05/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 927 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9967 | 6222 | 5220 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0757 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 60032 | 59391 | 94763 | 87352 | ||||||||||||||||||||||
| 99352 | 19567 | 36538 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34282 | 01507 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29602 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31921 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 133509 | |||||||||||||||||||||||||