Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
XSTG Chủ nhật ngày 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Chủ nhật » ngày 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 552 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0862 | 4625 | 4626 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0869 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68581 | 92294 | 62223 | 72696 | ||||||||||||||||||||||
| 56352 | 42296 | 42475 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43652 | 64214 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72050 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58985 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 197341 | |||||||||||||||||||||||||
XSTG Chủ nhật ngày 24/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Chủ nhật » ngày 24/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 451 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8106 | 0925 | 7041 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1890 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 70785 | 28511 | 79826 | 99360 | ||||||||||||||||||||||
| 71671 | 14799 | 09801 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39735 | 17026 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03568 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39354 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 347955 | |||||||||||||||||||||||||
XSTG Chủ nhật ngày 17/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Chủ nhật » ngày 17/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 288 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4461 | 4898 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9411 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 83231 | 44525 | 09242 | 11953 | ||||||||||||||||||||||
| 27332 | 76340 | 47902 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96451 | 79851 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41572 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87701 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 486686 | |||||||||||||||||||||||||
XSTG Chủ nhật ngày 10/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Chủ nhật » ngày 10/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 531 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3523 | 2502 | 5567 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1906 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 80383 | 05788 | 35208 | 07766 | ||||||||||||||||||||||
| 76893 | 97180 | 77268 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12180 | 50033 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16528 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78183 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 378913 | |||||||||||||||||||||||||
XSTG Chủ nhật ngày 03/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN » XSMN Chủ nhật » ngày 03/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 456 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1243 | 7332 | 4254 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8145 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66658 | 42064 | 63871 | 16873 | ||||||||||||||||||||||
| 88917 | 59386 | 72196 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21999 | 84605 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87425 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87565 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 796442 | |||||||||||||||||||||||||